水质浮漂自动监测站
一、水质浮漂监测的必要性
浮漂水质自动监测系统是水环境监测的重要技术装备,具有在恶劣的环境条件下,无人值守的长期、连续、同步、自动地对水质要素进行全面综合监测的特点,是离岸监测的重要手段。浮漂式水质自动监测站是以水质监测仪为核心,运用传感器技术,结合浮漂体、电源供电系统、数据传输设备组成的放置于水域内的小型水质监测系统。系统采用荧光法或电化学方法,可实现了多种参数的快速监测。
二、水质浮漂监测系统概述
三、监测设备
内容 | 要求 |
▲浮漂漂体 | 漂体整体为铝合金材质(材质可定制) 尺寸:直径500mm-1000mm(可定制) |
▲搭载能力 | 最多可以搭载 6 个水质监测探头,探头分别安装,避免监测间互相干扰 |
位置指示 | 自带太阳能警示灯,自带光电感应在夜间及阴雨天启动,避免被撞坏。 |
▲防倾覆设计 | 根据不倒翁原理,重心下移,防止倾覆 |
易于部署 | 良好的环境适应能力,适合于城市内河。 |
良好的扩展能力 | 可配置 GPS等功能,市电充电模块,监测参数可定制 |
安全载重 | ≥10kg |
四、监测内容
序号 | 内容 | 数量 | 备注 | |
1 | 监测指漂(可任意组合其中6种) | ph传感器 | 1套 | 温度传感器法 |
2 | 温度传感器 | 1套 | 复合玻璃电极法 | |
3 | 溶解氧传感器 | 1套 | 荧光法 | |
4 | 电导率传感器 | 1套 | 电极法 | |
5 | 浊度传感器 | 1套 | 光散射法 | |
6 | 叶绿素传感器 | 1套 | 荧光法 | |
7 | 蓝绿藻传感器 | 1套 | 荧光法 | |
8 | uvCOD传感器 | 1套 | 光谱法 | |
9 | 离子氨氮传感器 | 1套 | 离子选择电极法 |
五、案例展示